| No. | URAIAN | NOMINAL |
|---|---|---|
| 1 | SPP | Rp60,000 |
| 2 | Iuran Pramuka 1 Tahun | Rp20,000 |
| 3 | Iuran OSIS | Rp20,000 |
| 4 | Hardiknas | Rp15,000 |
| 5 | Bapopsi | Rp15,000 |
| 6 | PHBN | Rp20,000 |
| 7 | PHBI | Rp20,000 |
| 8 | Perawatan Komputer | Rp40,000 |
| 9 | LDKS | Rp20,000 |
| 10 | Kegiatan Awal Tahun | Rp20,000 |
| 11 | Raport | Rp15,000 |
| 12 | Buku Induk | Rp20,000 |
| 13 | Kaos Olahraga | Rp65,000 |
| JUMLAH DAFTAR ULANG | Rp350,000 |
Rincian Biaya Kelas XI dan XII
| No. | URAIAN | NOMINAL |
|---|---|---|
| 1 | SPP | Rp60,000 |
| 2 | Iuran Pramuka 1 Tahun | Rp20,000 |
| 3 | Iuran OSIS | Rp20,000 |
| 4 | Hardiknas | Rp15,000 |
| 5 | Bapopsi | Rp15,000 |
| 6 | PHBN | Rp20,000 |
| 7 | PHBI | Rp20,000 |
| 8 | Perawatan Komputer | Rp40,000 |
| 9 | LDKS | Rp20,000 |
| 10 | Kegiatan Awal Tahun | Rp20,000 |
| JUMLAH DAFTAR ULANG | Rp250,000 | |
| C. | SPP Per Bulan | Rp60,000 |
| D. | LKS Per Semester | Rp7,500 |
| E. | Kalender Per Tahun | Rp20,000 |
| F. | Ulangan Tengah Semester | Rp35,000 |
| G. | Ulangan Akhir Semester | Rp75,000 |
| H. | Qurban Per Tahun | Rp40,000 |
Daftar Biaya diatas bisa berubah sewaktu-waktu

