Nama | NUPTK | Mengajar | Jumlah Jam Per Minggu |
---|---|---|---|
BUCHORI | 8544740643200023 | Pendidikan Kewarganegaraan | 6 |
DADANG SUMIANTO | 0034757659200013 | Matematika (Umum) | 6 |
DIANA SURYANDARI | 1641760660300002 | Kimia | 18 |
ESTER YANUARI ING TIYAS | 6435762664300032 | Matematika (Umum) | 10 |
IIN INDAWATI | Biologi | 9 | |
IKA PUSPITASARI | 5243763666300013 | Pendidikan Kewarganegaraan | 6 |
IMAM MASKUR | 5054760663200003 | Pendidikan Agama Islam | 4 |
IMROATU MAGFIROH | Fisika | 16 | |
INDAH RAHMAWATI | Sejarah | 8 | |
ISMIATININGSIH | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 6 | |
KASNADI | 6639758659200002 | ||
MASFUFATIN KHOIRIYAH | 2444767667210022 | Matematika (Umum) | 15 |
MOKHAMAD HOIRUL ANAM | 1934761661200002 | Sosiologi, Sejarah | 11 |
NGATAJI | 4546765666110032 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 12 |
NUR FITRIA | 0654763664300102 | Geografi | 16 |
RUMIATI INDAH WAHYUNINGSIH | 2450754656300012 | Bahasa Indonesia | 17 |
SAMPEONO | 4552736640200002 | ||
SITI NUR IMAMAH | 7649761662300012 | Pendidikan Agama | 8 |
SUJITO | 153574965200013 | Ekonomi | 24 |
SUKIMAN | 3540738640200043 | ||
SULASTRI | Bahasa Inggris | 10 | |
SUMINAH | 5133749651300023 | Bahasa Indonesia | 8 |
SUMINI | 4262749651300013 | ||
SUNTORO | 1433758660200022 | Bahasa Inggris | 20 |
SURONO | 4059745647200013 | Sosiologi | 5 |
WAHYU PRIAMBODO | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 6 | |
WARIA DIANA PUSPITANINGSIH | 6033760661300093 | Ekonomi | 6 |
WIWIEN HARIYANTO | 6553763664200022 | Seni Budaya | 12 |
WIWIK SUKMIATI | 344974564730063 | Biologi | 5 |
WIYARNO | 7337743647200013 | 18 |
Breaking News