PROGRAM IPA
Tertinggi PERI ANDRIYAN (460,5)
PROGRAM IPS
Tertinggi ZAZAN WAHYU PRASETYO (419,0)
Nilai UN Minimal 55,1
Read more ...
No. | Peserta | Nama Peserta | BIN | ING | MAT | FIS | KIM | BIO | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-011-001-8 | AFIA NINGSIH | 72,0 | 76,0 | 92,5 | 72,5 | 77,5 | 47,5 | 438,0 |
2 | 12-011-002-7 | ANDHI FIRYANTO | 60,0 | 68,0 | 72,5 | 70,0 | 87,5 | 67,5 | 425,5 |
3 | 12-011-003-6 | DESI ANUGERAH WATI | 62,0 | 72,0 | 77,5 | 65,0 | 77,5 | 82,5 | 436,5 |
4 | 12-011-004-5 | DESI NATALIA | 72,0 | 74,0 | 92,5 | 72,5 | 87,5 | 52,5 | 451,0 |
5 | 12-011-005-4 | DIGNA NUR AGUSTIN | 76,0 | 74,0 | 80,0 | 62,5 | 90,0 | 60,0 | 442,5 |
6 | 12-011-006-3 | FEBBY AULIA LESTARI | 62,0 | 74,0 | 82,5 | 70,0 | 77,5 | 82,5 | 448,5 |
7 | 12-011-007-2 | FEBI DUWI LALA NORA KRISTIN | 54,0 | 74,0 | 92,5 | 72,5 | 77,5 | 47,5 | 418,0 |
8 | 12-011-008-9 | JEFRI ABDUL KHORI | 58,0 | 66,0 | 80,0 | 62,5 | 85,0 | 67,5 | 419,0 |
9 | 12-011-009-8 | LISDIANA | 56,0 | 74,0 | 77,5 | 70,0 | 77,5 | 80,0 | 435,0 |
10 | 12-011-010-7 | MIFTAKHUR ROSIDIN | 60,0 | 76,0 | 82,5 | 65,0 | 85,0 | 47,5 | 416,0 |
11 | 12-011-011-6 | MUKHAMAT MUKLAS ANSORI | 78,0 | 72,0 | 75,0 | 67,5 | 90,0 | 60,0 | 442,5 |
12 | 12-011-012-5 | PERI ANDRIYAN | 64,0 | 74,0 | 92,5 | 72,5 | 75,0 | 82,5 | 460,5 |
13 | 12-011-013-4 | RIRIN ANGGRAINI | 62,0 | 78,0 | 75,0 | 70,0 | 90,0 | 50,0 | 425,0 |
14 | 12-011-014-3 | SHINTYA CLARA CLAUDIA | 78,0 | 76,0 | 82,5 | 72,5 | 90,0 | 60,0 | 459,0 |
15 | 12-011-015-2 | SITI KHOTIJAH | 66,0 | 74,0 | 77,5 | 70,0 | 77,5 | 80,0 | 445,0 |
16 | 12-011-016-9 | SUPRIANTO | 66,0 | 76,0 | 92,5 | 67,5 | 77,5 | 47,5 | 427,0 |
17 | 12-011-017-8 | TRI LIANA | 68,0 | 74,0 | 75,0 | 67,5 | 90,0 | 60,0 | 434,5 |
18 | 12-011-018-7 | WIDYA DWI MARESTA | 66,0 | 74,0 | 90,0 | 65,0 | 80,0 | 80,0 | 455,0 |
PROGRAM IPS
No. | Peserta | Nama Peserta | BIN | ING | MAT | EKO | SOS | GEO | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-011-019-6 | AGUNG MUJIANTORO | 34,0 | 56,0 | 85,0 | 57,5 | 38,0 | 50,0 | 320,5 |
2 | 12-011-020-5 | ALDIA | 48,0 | 58,0 | 20,0 | 40,0 | 22,0 | 20,0 | 208,0 |
3 | 12-011-021-4 | ANGGA CAHYONO PUTRA | 52,0 | 72,0 | 77,5 | 75,0 | 62,0 | 74,0 | 412,5 |
4 | 12-011-022-3 | DHEKUT DANNY IRAWAN | 50,0 | 52,0 | 95,0 | 57,5 | 42,0 | 52,0 | 348,5 |
5 | 12-011-023-2 | EKO FIBRIANTO | 24,0 | 78,0 | 72,5 | 60,0 | 56,0 | 52,0 | 342,5 |
6 | 12-011-024-9 | EVA LINDA PRIHATIN | 64,0 | 72,0 | 82,5 | 75,0 | 60,0 | 54,0 | 407,5 |
7 | 12-011-025-8 | JOKO SULAKSONO | 52,0 | 54,0 | 97,5 | 60,0 | 38,0 | 46,0 | 347,5 |
8 | 12-011-026-7 | MISKIYAH | 52,0 | 72,0 | 70,0 | 80,0 | 54,0 | 38,0 | 366,0 |
9 | 12-011-027-6 | MUHAMMAD AMIR MAHMUD | 54,0 | 72,0 | 72,5 | 75,0 | 58,0 | 38,0 | 369,5 |
10 | 12-011-028-5 | MUHAMMAD RIFAI | 52,0 | 54,0 | 97,5 | 62,5 | 40,0 | 30,0 | 336,0 |
11 | 12-011-029-4 | NURUL ROHMAH | 54,0 | 76,0 | 72,5 | 60,0 | 62,0 | 56,0 | 380,5 |
12 | 12-011-030-3 | RACHMAD REZA PRATAMA | 76,0 | 80,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 66,0 | 413,0 |
13 | 12-011-031-2 | RIKI WAHYUDI | 58,0 | 68,0 | 72,5 | 80,0 | 42,0 | 60,0 | 380,5 |
14 | 12-011-032-9 | ROFI KAMAJAYA | 74,0 | 68,0 | 70,0 | 65,0 | 56,0 | 66,0 | 399,0 |
15 | 12-011-033-8 | ROY PRASTIYO | 74,0 | 72,0 | 72,5 | 60,0 | 58,0 | 68,0 | 404,5 |
16 | 12-011-034-7 | SUDIN | 56,0 | 70,0 | 82,5 | 75,0 | 38,0 | 56,0 | 377,5 |
17 | 12-011-035-6 | SYAHRIZAL ANUGRAH | 74,0 | 72,0 | 25,0 | 60,0 | 58,0 | 64,0 | 353,0 |
18 | 12-011-036-5 | USMAUL HASANAH | 68,0 | 68,0 | 77,5 | 62,5 | 56,0 | 66,0 | 398,0 |
19 | 12-011-037-4 | VIKI OMANG | 66,0 | 68,0 | 77,5 | 82,5 | 42,0 | 60,0 | 396,0 |
20 | 12-011-038-3 | YUNUS SAMPURNO | 76,0 | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 58,0 | 64,0 | 413,0 |
21 | 12-011-039-2 | ZAZAN WAHYU PRASETYO | 74,0 | 78,0 | 70,0 | 75,0 | 56,0 | 66,0 | 419,0 |
Nilai UN Minimal 55,1